Historie Šípkova poháru
V akademickém roce 2025/26 se koná již desátý ročník této studentské soutěže! Zajímá tě, jak se postupně šípkáč proměňoval, kdo vyhrál první ročník kdo vede historickou tabulku? Pak si projdi náš historický přehled!
Proběhlé ročníky
9. ročník Šípkova fakultního poháru 2024/2025
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI 🏆 | FCHT | FTOP | ÚEM |
|---|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 4. | 1. | 3. | 2. | 5. |
| Celkové skóre | 25,5 | 38 | 32 | 37 | 16 |
| Seznamováky | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Velká přetahovaná | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Šachový turnaj | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
| Lišácký Carbon pubquíz | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| Labyrintem školy | 1 | 2,5 | 1,5 | 2 | 0,5 |
| KACHEKRAN | 2,5 | 5,5 | 4 | 7 | 1 |
| Běhací výzva | 1 | 2 | 3 | 5,5 | 4 |
| Únikovka | 0,5 | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 |
| Cross Campus | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Dračí lodě | 3 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 1 |
8. ročník Šípkova fakultního poháru 2023/2024
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI | FCHT | FTOP 🏆 | ÚEM |
|---|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 5. | 3. | 2. | 1. | 4. |
| Celkové skóre | 18 | 33 | 34 | 35,5 | 23,5 |
| Seznamováky | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Velká přetahovaná | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| Šachový turnaj | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
| Lišácký Carbon pubquíz | 4 | 3 | 1,5 | 5 | 2 |
| Piškvorky | 1 | 4,5 | 5 | 3 | 2 |
| KACHEKRAN | 7 | 4 | 2,5 | 1 | 5,5 |
| Běhací výzva | 1 | 3 | 4 | 5,5 | 2 |
| Únikovka | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 0,5 |
| Cross Campus | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Dračí lodě | 0 | 4 | 6 | 7 | 1,5 |
7. ročník Šípkova poháru 2022/2023
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI 🏆 | FCHT | FTOP + ÚEM |
|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 3. | 1. | 2. | 3. |
| Celkové skóre | 20,75 | 36 | 35,5 | 20,75 |
| Seznamováky | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Velká přetahovaná | 2,5 | 4 | 2 | 2 |
| Šachový turnaj | 0,5 | 1,5 | 2 | 1 |
| Lišácký Carbon pubquíz | 2 | 1 | 4,5 | 3 |
| Piškvorky | 1 | 4,5 | 3,5 | 2 |
| KACHEKRAN | 4,5 | 3 | 6 | 1,5 |
| Běhací výzva | 1 | 3 | 4 | 5,5 |
| Labyrintem školy | 1 | 4,5 | 3,5 | 2 |
| Volby | 0,5 | 2 | 1 | 1,5 |
| Cross Campus | 3 | 4,5 | 2 | 1 |
| Dračí lodě | 0,75 | 4 | 6,5 | 2,75 |
6. ročník Šípkova poháru 2021/2022
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI 🏆 | FCHT | FTOP + ÚEM |
|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 3. | 1. | 2. | 3. |
| Celkové skóre | 15 | 23,5 | 20,5 | 15 |
| Seznamováky | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Velká přetahovaná | 1,5 | 3,5 | 4 | 2 |
| Šachový turnaj | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Lišácký Carbon pubquíz | 3 | 2,5 | 4 | 1 |
| E-sports turnaj | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Běhací výzva | 1 | 4,5 | 3 | 2 |
| Labyrintem školy | 3 | 3,5 | 1 | 2,5 |
| Volby | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cross Campus | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Dračí lodě | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
5. ročník Šípkova poháru 2020/2021
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI | FCHT 🏆 | FTOP + ÚEM |
|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 4. | 2. | 1. | 3. |
| Celkové skóre | 9 | 15,5 | 21 | 13,5 |
| Seznamováky | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Velká přetahovaná | 1,5 | 3,5 | 4 | 2 |
| Šachový turnaj | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Lišácký Carbon pubquíz | 3 | 2,5 | 4 | 1 |
| E-sports turnaj | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Běhací výzva | 1 | 4,5 | 3 | 2 |
| Labyrintem školy | 3 | 3,5 | 1 | 2,5 |
| Volby | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cross Campus | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Dračí lodě | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
4. ročník Šípkova fakultního poháru 2019/2020
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI 🏆 | FCHT | FTOP |
|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 2. | 1. | 3. | 4. |
| Celkové skóre | 17 | 18,5 | 15 | 8,5 |
| Seznamováky | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| Velká přetahovaná | 4 | 3 | 1,5 | 1,5 |
| Labyrintem školy | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Šachový turnaj | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Volby | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Lišácký Carbon Pubquiz | 2,5 | 1 | 4 | 3 |
| KACHEKRAN | 6 | 4,5 | 3 | 1,5 |
| Cross Campus | x | x | x | x |
| Dračí lodě | x | x | x | x |
3. ročník Šípkova fakultního poháru 2018/2019
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI 🏆 | FCHT | FTOP |
|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 3. | 1. | 2. | 4. |
| Celkové skóre | 21,5 | 25 | 23,5 | 16 |
| Seznamováky | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
| Velká přetahovaná | 1,5 | 4 | 2 | 3 |
| Labyrintem školy | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Šachový turnaj | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Volby | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Lišácký Carbon Pubquiz | 1 | 4 | 3 | 2 |
| KACHEKRAN | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Piškvorky | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Cross Campus | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Dračí lodě | 4 | 2,5 | 1,5 | 4 |
2. ročník Šípkova fakultního poháru 2017/2018
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI 🏆 | FCHT | FTOP |
|---|---|---|---|---|
| FINÁLNÍ pořadí | 2. | 1. | 3. | 4. |
| Celkové skóre | 23 | 26,5 | 21,5 | 12 |
| Seznamováky | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
| Velká přetahovaná | 3 | 4 | 2,5 | 1 |
| Labyrintem školy | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Šachový turnaj | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Lišácký Carbon Pubquiz | 2 | 3 | 4 | 1 |
| KACHEKRAN | 2 | 4 | 3 | 1 |
| DesKOHraní | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Cross Campus | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Dračí lodě | 4 | 3 | 2 | 2 |
1. ročník Šípkova fakultního poháru 2016/2017
| Šípkův pohár | FPBT | FCHI | FCHT | FTOP 🏆 |
|---|---|---|---|---|
| Průběžné pořadí | 3. | 2. | 3. | 1. |
| Celkové skóre | 8 | 10 | 8 | 13 |
| Labyrintem školy | 2 | 3 | 4 | 1 |
| KACHEKRAN | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Cross Campus | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Dračí lodě | 2 | 3 | 1 | 4 |